Growth: más capacidad para hacer crecer tus campañas
Suma UTM, ubicación, comparación entre periodos y un año de historial.
Sin permanenciaCancela cuando quierasPago procesado por la pasarela
Lo que puedes tener con Growth
Cifras tomadas de los límites vigentes de tu cuenta con este plan.
Da el siguiente paso con un plan preparado para publicar más recursos, personalizar cada experiencia y entender mejor el rendimiento de tus campañas.
Todo en un mismo flujo de trabajo
Crea links cortos, códigos QR dinámicos y páginas OneLink desde el mismo panel. Tus recursos permanecen organizados y la analítica te ayuda a decidir qué mantener, mejorar o retirar.
Crece sin perder el control
Consulta el consumo de tu cuenta, administra tu suscripción y cambia de nivel cuando tus necesidades evolucionen. El plan se activa cuando la pasarela confirma el pago.
Cómo empiezas hoy mismo
Elige el plan
Revisa el resumen del plan Growth y confirma los datos de tu cuenta.
Paga de forma segura
La pasarela procesa el cobro. Orliv no almacena los datos de tu tarjeta.
Empieza a publicar
Cuando la pasarela confirma el pago, tu cuenta cambia de plan y los nuevos límites se aplican.
Lo que cambia cuando los enlaces están ordenados
“Dejamos de improvisar enlaces por canal. Ahora cada campaña sale con su UTM y el reporte mensual se arma solo.”
“Imprimimos 12,000 empaques con un QR y a mitad de temporada cambiamos la promoción sin reimprimir nada.”
“ORLIV me ayuda a tener todas mis redes sociales en un solo lugar y a publicar enlaces cuanto tengo campas con marcas.”
Cómo se compara Growth
Funciones y límites de cada plan, tomados directamente del catálogo.
| Característica | Gratis$0 MXN/mes | Básico$79 MXN/mes | Growth$149 MXN/mes | Pro$299 MXN/mes |
|---|---|---|---|---|
| Recursos | ||||
| Crear y administrar links, códigos QR y OneLink Pages | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Slugs personalizados (URL con marca propia) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlaces y QR | ||||
| Parámetros UTM en links y QR | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Destinos por dispositivo en el link y su QR (iOS / Android / Desktop) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Personalización de códigos QR (colores y estilo) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| OneLink Pages | ||||
| Paletas básicas de colores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Todas las paletas de colores | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Foto de perfil en la página | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estadísticas | ||||
| Número de clics y escaneos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Visitantes e interacciones únicas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fuentes, medios y dominios de referencia | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plataforma y país | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dispositivos, sistemas operativos y navegadores | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación con el periodo anterior | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Exportación de analítica en CSV | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Todos los datos (fuentes, dispositivos, ciudades y eventos) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Recursos que puede crear | ||||
| Links cortos | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Códigos QR | 3 | 25 | 50 | 100 |
| OneLink Pages | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Elementos por OneLink Page | 5 | 15 | 25 | 25 |
| Tráfico mensual | ||||
| Clics en links | 750 | 5,000 | 15,000 | 50,000 |
| Escaneos de QR | 500 | 2,500 | 7,500 | 25,000 |
| Visitas a OneLink Pages | 500 | 5,000 | 15,000 | 50,000 |
| Analítica | ||||
| Vigencia del historial (días) | 28 días | 90 días | 365 días | Sin caducidad |
¿Qué es un acortador de links y para qué sirve?
¿Puedo usar Orliv gratis?
¿Los códigos QR de Orliv caducan?
¿Qué es una página OneLink?
¿Qué datos mide Orliv?
¿Puedo personalizar el enlace con mi marca?
Activa Growth en pocos pasos
Revisa el resumen, elige tu pasarela y confirma el pago de forma segura.
Cambia o cancela tu plan cuando quieras desde tu cuenta.